
A partir de já, farei toda semana minha parada Billboard:
Entre as grandes estréias temos o Blue em dose tripla, aliás, quadrupla. Não conhecia o trabalho do Blue, exceto pela música One Love, mas decidi arriscar e baixei o Greatest Hits, e até confesso que ainda não sou Fã, mas preciso escutar o álbum completo ainda, e de fato a música Best of me, me tocou muito. Junto ao trabalho da banda, temos também os solos do Anthony Costa, que foi o último que eu conheci, se bem que ainda falta o Simon, também tem o Lee Ryan que foi o que mais me identifiquei, e o do Duncan James, que já conhecia como pessoa por causa do "rolo" que ele teve com a Geri Halliwell. Na parada temos ainda Lily Allen, Little Boots, Javine, e grandes entradas como Holly Valance, Pixie Lott, La Roux, essas últimas conheci há menos de 1 mês, mas foram aprovadas, não em 100%, mas foram aprovadas. Como não poderia faltar, tem muito Geri Halliwell, e inclusive meus covers. Vejam aí a lista, e identifiquem-se:
Encerrado as 00:00 de 23/10/2009
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 23 | |||||
| 23 | |||||
| 23 | |||||
| 23 | |||||
| 23 | |||||
| 28 | |||||
| 28 | |||||
| 28 | |||||
| 28 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 32 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário